Размер фото на паспорт по странам — полная таблица
В таблице собраны частые размеры фото на паспорт и документы. Цифры кадрирования инструмента — не официальная норма, если строка так и говорит. Перед подачей сверьте размер, фон и срок на сайте страны. Таблица требований ниже приведена в официальной английской формулировке.
Размеры фото на паспорт и документы по странам
| Страна | Печатный размер | Пиксели / файл | Фон | Срок фото | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото на паспорт США — 2×2 дюйма (51×51 мм) | 51×51 mm (2×2 in) | 600×600 – 1200×1200, ≤240 kB | Белый или почти белый | 6 месяцев | Паспорт, виза, грин-карта (только консульство) |
| Фото на паспорт Канады — 50×70 мм | 50×70 mm | — | Белый или светлый | 6 месяцев | Нужна студия; поручитель подписывает один отпечаток |
| Фото на паспорт Великобритании — 35×45 мм | 35×45 mm | ≥600×750, 50 KB–10 MB | Кремовый или светло-серый | 1 месяц | Онлайн-заявку кадрируют за вас |
| Фото на шенгенскую визу — 35×45 мм | 35×45 mm | — | Светлый однотонный | 6 месяцев | Два отпечатка; правила консульства различаются |
| Фото на электронную визу Индии — 600×600 px | 51×51 mm | 350×350 – 1000×1000, 10–300 KB | Белый | — | Квадратный JPEG: ширина равна высоте |
| Китай | 33×48 mm | 385×560 px | Белый | — | Паспорт. Пиксели — это экспорт инструмента. Сверьте на официальном сайте |
| Фото на визу Канады — 35×45 мм | 35×45 mm | 413×531 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Фото на паспорт Японии — 35×45 мм | 35×45 mm | 413×531 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Виза Японии | 45×45 mm | 531×531 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Фото на паспорт Кореи — 35×45 мм | 35×45 mm | 413×531 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Фото на паспорт Сингапура — 35×45 мм | 35×45 mm | 413×531 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Фото на паспорт Индии — 35×45 мм | 35×45 mm | 413×531 px | Белый | — | Паспорт и OCI. Размер кадрирования инструмента — сверьте официальные правила |
| Фото Австралии и Новой Зеландии — 35×45 мм | 35×45 mm | 413×531 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Китай, 1 дюйм | 25×35 mm | 295×413 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
| Китай, 2 дюйма | 35×49 mm | 413×579 px | Белый | — | Размер кадрирования инструмента. Перед подачей сверьте официальные правила |
Таблица — сводка, не официальный документ. Фон, размер головы и срок фото могут отличаться у стран с одинаковыми миллиметрами и со временем меняются. Перед печатью или загрузкой сверьтесь с официальным сайтом.
Фото на документы кадрируется и меняет размер в браузере — оригинал не загружается.