Tamaño de foto de pasaporte por país — tabla completa
Esta tabla junta tamaños habituales de foto de pasaporte y documento. Las cifras de recorte de la herramienta no son una norma oficial si la fila lo dice. Antes de enviar la foto, confirma el tamaño, el fondo y la antigüedad en el sitio del país. La tabla de requisitos de abajo sigue el texto oficial en inglés.
Tamaños de foto de pasaporte y documento por país
| País | Tamaño impreso | Píxeles / digital | Fondo | Antigüedad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Foto de pasaporte de EE. UU. — 2×2 in (51×51 mm) | 51×51 mm (2×2 in) | 600×600 – 1200×1200, ≤240 kB | Blanco liso o casi blanco | 6 meses | Pasaporte, visado, green card (solo consular) |
| Foto de pasaporte de Canadá — 50×70 mm | 50×70 mm | — | Blanco liso o claro | 6 meses | Hace falta un estudio; el garante firma una copia |
| Foto de pasaporte del Reino Unido — 35×45 mm | 35×45 mm | ≥600×750, 50 KB–10 MB | Crema o gris claro | 1 mes | Las solicitudes en línea se recortan por ti |
| Foto de visado Schengen — 35×45 mm | 35×45 mm | — | Color claro liso | 6 meses | Dos copias; las reglas del consulado varían |
| Foto de e-visa de India — 600×600 px | 51×51 mm | 350×350 – 1000×1000, 10–300 KB | Blanco | — | JPEG cuadrado: el ancho debe ser igual al alto |
| China | 33×48 mm | 385×560 px | Blanco | — | Pasaporte. Los píxeles son lo que exporta esta herramienta: confírmalo en el sitio oficial |
| Foto de visado de Canadá — 35×45 mm | 35×45 mm | 413×531 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| Foto de pasaporte de Japón — 35×45 mm | 35×45 mm | 413×531 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| Visado de Japón | 45×45 mm | 531×531 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| Foto de pasaporte de Corea — 35×45 mm | 35×45 mm | 413×531 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| Foto de pasaporte de Singapur — 35×45 mm | 35×45 mm | 413×531 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| Foto de pasaporte de India — 35×45 mm | 35×45 mm | 413×531 px | Blanco | — | Pasaporte y OCI. Tamaño de recorte de la herramienta: confirma las reglas oficiales |
| Foto de Australia y Nueva Zelanda — 35×45 mm | 35×45 mm | 413×531 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| China, 1 pulgada | 25×35 mm | 295×413 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
| China, 2 pulgadas | 35×49 mm | 413×579 px | Blanco | — | Tamaño de recorte de la herramienta. Confirma las reglas oficiales antes de solicitar |
Esta tabla es un resumen, no un documento oficial. El fondo, el tamaño de la cabeza y la antigüedad pueden diferir entre países que comparten los mismos milímetros, y cambian. Confírmalo en el sitio oficial antes de imprimir o subir la foto.
Las fotos de documento se recortan y redimensionan en tu navegador: la original no se sube.